


荘訓 野の花を一りん
四方を自然豊かな低い山に囲まれ、近年、2度に渡り天皇皇后両陛下が御来県されたおりにもお立ち寄りいただいた「はんこの町」山梨県市川三郷町。
その中心地、静かな環境において、当施設では、快適な生活環境の中で明るく楽しく生活が送れるよう、日当たり通風を考慮した居室は平屋建とし、個々の人間性を尊重した家庭的な介護を実践しております。
また、生活の基本である食事には優秀な栄養士による「ふるさと」を感じる手作りの郷土料理などの提供、医師である私自身による定期的な健康管理、自由外出、ボランティア活動の受入、地域の自治体・教育機関との連携を通じ、心身ともに閉ざされがちな生活に「楽しみ」「希望」「安心」をもった「くらし」ができるような配慮を致しております。
理事長 高橋 英尚








| 項 目 |
内容 | 入所者等が支払う金額 | 単位 | 備考 | |
| 法 定 代 理 受 領 サ | ビ ス の 利 用 料 |
介護老人福祉施設サービス費(II) | 要介護1 | 589 | 1日 | 該当する要介護度に応じて徴収 |
| 要介護2 | 659 | ||||
| 要介護3 | 732 | ||||
| 要介護4 | 802 | ||||
| 要介護5 | 871 | ||||
| 精神科医師療養指導加算 | 5 | 1日 | |||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | 1日 | |||
| 外泊時費用 | 560 | 1日 | 1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定 | ||
| 口腔衛生管理体制加算 | 30 | 1日 | 該当者から徴収 | ||
| 経口移行加算 | 28 | 1日 | 経口移行計画作成日より180日を限度とする。 | ||
| 経口維持加算 | (I) | 400 | 1月 | 経口維持計画作成日より180日を限度とする。 | |
| (II) | 100 | 1月 | 経口維持計画作成日より180日を限度とする。 (ただし、経口維持加算(I)を算定していない場合に限る) |
||
| 療養食加算 | 23 | 1日 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に徴収 | ||
| 初期加算 | 30 | 1日 | 入所から30日以内の期間、または30日を越える医療機関への入院後の再入所の時も同様 | ||
| 看取り介護加算(I) | 1280 | 1日 | 当施設又は入所者の居宅において死亡した場合、死亡日当日分として死亡月に加算する。 | ||
| 680 | 1日 | 当施設又は入所者の居宅において死亡した場合、死亡日前日及び前々日分として死亡月に加算する。 | |||
| 80 | 1日 | 当施設又は入所者の居宅において死亡した場合、死亡日以前4〜30日分として死亡月に加算する。 | |||
| 栄養マネジメント強化加算 | 11 | 1日 | |||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 1日 | 該当者から徴収 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急体制加算 | 200 | 1日 | 医師の判断により、認知症の症状のため緊急に入所が必要と判断され、入所した場合に入所日より7日を限度として徴収。 | ||
| 在宅復帰支援機能加算 | 10 | 1日 | |||
| 退所前訪問相談援助加算 | 460 | 1回 | 該当者から徴収 | ||
| 退所後訪問相談援助加算 | 460 | 1回 | 該当者から徴収 | ||
| 退所時相談援助加算 | 400 | 1回 | 該当者から徴収 | ||
| 退所前連携加算 | 500 | 1回 | 該当者から徴収 | ||
| 介護職員処遇改善加算8 | (II) | 算定単位数の1000分の136 | 1日 | ||
| 居住費 | 1,020 | 1日 | 入所者本人の収入に応じて、370円または0円に減額となる場合もあります。 | ||
| 食費 | 1,650 | 1日 | 入所者本人の収入に応じて650円、390円または300円になる場合もあります。 | ||
| そ の 他 の 費 用 |
理美容代 | 3,000 | 1回 | 希望により利用した場合に徴収 | |
| 日常生活費 | 日用品費 | 実費 | 1回 | 入所者及び家族の希望により、物品の購入をした場合に徴収 | |
| 教養娯楽費 | 実費 | 1回 | 希望により利用した場合に徴収 | ||
| 健康管理費 | 実費 | 1回 | 希望により利用した場合に徴収 | ||
| ※介護保険負担割合証により、2割負担、3割負担になる場合があります。 |
| 事業者の名称 | 社会福祉法人 清珠会 |
| 法人所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地 |
| 法人種別 | 社会福祉法人 |
| 代表者氏名 | 理事長 高橋 英尚 |
| 電話番号 | 0556-32-3838 |
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム 清珠荘 |
| 施設の所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地 |
| 施設長氏名 | 高橋 英尚 |
| 電話番号 | 0556-32-3838 |
| FAX番号 | 0556-32-3830 |
| 事業の種類 | 山梨県知事の事業者指定 | 利用定数 | ||
| 指定年月日 | 指定番号 | |||
| 施設 | 指定介護老人福祉施設 | 平成12年4月1日 | 1970600035 | 50人 |
| 居宅 | 通所介護 指定短期入所生活介護 |
平成12年3月13日 平成12年2月9日 |
1970600035 1970600035 |
30人 10人 |
| 居宅介護支援事業 | 平成12年2月9日 | 1970600035 | ||
| 生活保護法による指定介護機関 | 平成12年4月1日 | 生介11-51 | ||
| 事業の目的 | 急速に進行する高齢化社会にあって、多年にわたり社会の発展に寄与し、かつ豊富な知識と経験を有し敬愛されるべき老人が、老齢ゆえに生ずる心身の変化によって社会から疎外されることのないよう、開かれた法人運営をし、地域と連携しながら介護、社会交流など必要な福祉サービスを総合的に提供する。 |
| 施設運営の方針 | 高齢者の人権を尊重し、安全で、明るく、楽しい生活が送れるよう、何かをしてあげるのではなく、ともに暮らす生活者としての視点に立ち、自立と共生を基調とした生活の場を創造する。 |
| 敷地 | 5273.29 m2 | |
| 建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建(耐火建築) |
| 述べ床面積 | 2325.07m2 | |
| 利用定員 | 50人 | |
| 居室の種類 | 室数 | 面積 | 1人あたり面積 |
| 2人部屋 | 1室 | 22.8m2 | 11.4m2 |
| 4人部屋 | 12室 | 33.6m2 | 8.4m2 |
| 設備の種類 | 数 | 面積 | 1人あたりの面積 |
| 食堂 | 1室 | 108.0m2 | 2.16 ㎡ |
| 一般浴室 | 1室 | 24.0m2 | - |
| 機械浴室 | 機械浴槽 | 1台 | - |
| 便所 | 3箇所+各居室 | - | - |
| 医務室 | 1室 | - | - |
| 機能訓練室 | 1室 | 57.4m2 | - |
| 従業者の職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算後の人員 | 事業者の指定基準 | 保有資格 | |||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 専 | 兼 | 専 | 兼 | |||||
| 施設長 | 1 | 1 | 1 | 施設長任用資格 | ||||
| 生活相談員 | 1 | 1 | 1以上 | 介護支援専門員 介護福祉士 |
||||
| 介護職員 | 18 | 16 | 3 | 19名 | 18以上 | 介護福祉士10名 | ||
| 看護職員 | 3 | 2 | 1 | 2.4名 | 2以上 | 看護師 0名 准看護師 3名 |
||
| 機能訓練指導員 | 0 | 0 | ||||||
| 介護支援専門員 | 1 | 1 | 1以上 | 介護支援専門員 介護福祉士 |
||||
| 医師 | 2 | 2 | 1以上 | 内科、精神科医 | ||||
| 栄養士 | 1 | 1 | 1以上 | 管理栄養士 | ||||
| 従業者の職種 | 勤務体制 | 休暇 |
| 施設長 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 生活相談員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 介護職員 | ・早番(7:30~16:30) 日勤(9:00~18:00) 遅番(10:00~19:00) 夜勤(16:30~9:30) 常勤の介護・看護職員を入所者3人に対して1人の割合で24時間配置してお世話をします。 ・夜間(16:30~9:30)は、2名の職員を配置しております。 |
原則として4週8休 |
| 看護職員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30) 夜間については、交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます |
4週8休 |
| 機能訓練指導員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 介護支援専門員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 医師 | 内科医 週2日(月、木曜日)、13:00~15:00まで勤務 精神科医 月2回 13:00~15:00まで勤務 |
|
| 管理栄養士 | 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 営業日 | 365日 |
| ご予約の方法 |
| 種類 | 内容 | 利用料 |
| 食事の介助 | ・栄養士のたてる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 ・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します。 (食事時間) 朝食 7:50~8:20 昼食 12:00~12:30 夕食 18:00~18:30 |
別表1をご参照下さい。 |
| 排せつの介助 | ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行います。 ・おむつを使用する方に対しては、その方の状態に応じて、適切な回数の交換を行ないます。 |
|
| 入浴の介助 | ・週2回以上の入浴または清拭を行います。 ・座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。 |
|
| 着替え等の介助 | ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 ・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 ・シーツ交換は週1回、寝具の消毒は年2~3回実施します。 |
|
| 健康管理 | ・嘱託医師により、週2回診察日を設けて健康管理に努めます。また緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。 ・入所者が外部の医療機関に通院する場合は、ご家族の協力をいただくとともに、その介添えについてできるだけ配慮します。 (当施設の嘱託医師) 氏名:高橋 英尚 診療科:内科 氏名:田中 治幸 診療科:精神科 |
|
| 相談および援助 | ・当施設は、入所者およびそのご家族からいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 (相談窓口)生活相談員 |
|
| 送迎 | ・身体状況等一定の規準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は、リフト付きの送迎車で入退所の送迎を行います。 |
| 日常生活の代行サービス | ・利用者やご家族の希望により、日常生活の代行サービスを提供します。(物品の購入、病院受診の付き添い等) | ・1回500円 |
| 理美容サービス | ・毎月1回(第2月曜日)出張による理髪サービスをご利用いただけます。 ・毎月1回(第4月曜日)出張による美容サービスをご利用いただけます。 |
・理髪サービス1回3,000円 ・美容サービス1回3,000円 |
| 特別な食事の提供費 | ・行事や催し等にあわせて特別なお食事を提供した場合等にご負担いただく場合があります。 | ・実費 |
| キャンセル日 | キャンセル料 |
| 利用期間中 | 実費相当額 |
| 利用開始当日 | 実費相当額 |
| 利用開始7日前から前日まで | 実費相当額 |
| 当施設ご利用相談室 | ○窓口担当者 奥野 哲成 ご利用時間 午前8:45~午後5:30 ご利用方法 電話 0556-32-3838 面接又は苦情箱(清珠荘設置) ○山梨県国民健康保険団体連合会 電話 055-233-9201 ○保険者である市町村役場の介護保険担当窓口 |
| 医療機関の名称 | 高橋医院 |
| 院長名 | 高橋英尚 |
| 所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 1890 |
| 電話番号 | 0556-32-2521 |
| 診療科 | 内科 他 |
| その他 |
| 医療機関の名称 | |
| 院長名 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 診療科 | |
| その他 |
| 非常時の対策 | 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり対応を行います。 | |||
| 近隣との協力関係 | 市川三郷町と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。 | |||
| 平常時の訓練等 | 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり、年2回以上夜間又は昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。 | |||
| 防災設備 | 設備名称 | 個数等 | 設備名称 | 個数等 |
| スプリンクラー | あり | 屋内消火栓 | 1箇所 | |
| 自動火災報知器 | あり | 非常通報装置 | あり | |
| 誘導灯 | あり | 漏電火災報知器 | あり | |
| ガス漏れ報知器 | あり | 非常用電源 | あり | |
| 消防計画等 | 消防署への届出日:令和 6年 1月 16日 防火管理者:川野 利幸 |
|||
| 感染症 | 新型コロナウイルス・インフルエンザやノロウィルス等の感染症の予防やまん延の防止には細心の注意を払っていますが、完全に予防することは大変困難です。 時季によっては、面会をお断りすることもございますので、利用者並びにご家族のご理解をお願いいたします。 |
| 来訪・面会 | 来訪者は、面会時間を厳守し、必ずその都度職員に申し出てください。 |
| 嘱託医師以外の医療機関への受診 | 事業所としてできる限りの便宜を提供いたします。 |
| 居室・設備・器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 |
| 喫煙 | 原則禁止となっております。 |
| 迷惑行為等 | 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、断りなく他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。 |
| 所持品の管理 | 原則的に、ご本人の責任において管理していただきます。 その際、貴重品はお持ちにならないよう、ご協力をお願いいたします。 また、紛失等については、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。 なお、介護保険証・健康保険証等につきましては、入所時に当施設にてお預かりさせていただきます。 |
| 預貯金及び現金等の管理 | 預貯金は、入所時にお預かりさせていただきます。 許可なく現金を所持されていた場合、紛失等については、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。 |
| 宗教活動・政治活動 | 施設内での他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 |
| 動物飼育 | 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 |
| 事故発生時の対応 | 事故の発生に対しては、未然に発生しないように対応しております。 万が一の事故が発生した場合には、応急処置をするとともに、速やかに医師、ご家族に連絡いたします。また、場合により保険者である市町村へも連絡いたします。事故の発生に備え、(福)全国社会福祉協議会の「社会福祉施設総合損害補償」に加入しております。 |
| その他 | 職員への個人的なお心遣いは、固くお断りいたします。 利用料金の滞納が3カ月、続く場合には、退荘していただくこともありますのでご承知おきください。 |
| 項 目 |
内容 | 利用者等が支払う金額 | 単位 | 備考 | ||||
| 個室を利用される場合 | 多床室を利用される場合 | |||||||
| 法 定 代 理 受 領 サ | ビ ス の 利 用 料 |
併 設 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 |
要介護1 | 併 設 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 (I) |
603 | 併 設 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 (II) |
603 | 該当する要介護度に応じて徴収 | |
| 要介護2 | 672 | 672 | ||||||
| 要介護3 | 745 | 745 | ||||||
| 要介護4 | 815 | 815 | ||||||
| 要介護5 | 884 | 884 | ||||||
| 送迎費用 | 184 | 片道 | 利用した場合のみ徴収 | |||||
| 緊急短期入所受入加算 | 90 | 1日 | 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。 | |||||
| 療養食加算 | 18 | 1日 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に徴収 | |||||
| サービス提供体制強化加算 | (I) | 22 | 1日 | 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が35%以上 | ||||
| (II) | 18 | 1日 | 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること | |||||
| (III) | 6 | 1日 | 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること | |||||
| 介護職員処遇改善加算 | (II) | 算定単位数の1000分の136 | 1日 | |||||
| そ の 他 の 費 用 |
滞在費 | 個室を利用される場合 | 多床室を利用される場合 | 1日 | 利用者本人の収入に応じて、次のとおり減額となる場合もあります。 【個室利用】 820円、420円または320円 【多床室利用】 370円または0円 |
|||
| 1,200 | 1,020 | |||||||
| 食費 | 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | 1食 | 利用者本人の収入に応じて1日の限度額が650円、390円または300円になる場合もあります。 | ||
| 410 | 530 | 180 | 530 | |||||
| 理美容代 | 3,000 | 1回 | 希望により利用した場合のみ徴収 | |||||
| ※介護保険負担割合証により、2割負担、3割負担になる場合があります。 |
| 事業者の名称 | 社会福祉法人 清珠会 |
| 法人所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地 |
| 法人種別 | 社会福祉法人 |
| 代表者氏名 | 理事長 高橋 英尚 |
| 電話番号 | 0556-32-3838 |
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム 清珠荘 |
| 施設の所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地 |
| 施設長氏名 | 高橋 英尚 |
| 電話番号 | 0556-32-3838 |
| FAX番号 | 0556-32-3830 |
| 事業の種類 | 山梨県知事の事業者指定 | 利用定数 | ||
| 指定年月日 | 指定番号 | |||
| 施設 | 指定介護老人福祉施設 | 平成12年4月1日 | 1970600035 | 50人 |
| 居宅 | 通所介護 指定短期入所生活介護 |
平成12年3月13日 平成12年2月9日 |
1970600035 1970600035 |
30人 10人 |
| 居宅介護支援事業 | 平成12年2月9日 | 1970600035 | 人 | |
| 生活保護法による指定介護機関 | 平成12年4月1日 | 生介11-51 | ||
| 事業の目的 | 急速に進行する高齢化社会にあって、多年にわたり社会の発展に寄与し、かつ豊富な知識と経験を有し敬愛されるべき老人が、老齢ゆえに生ずる心身の変化によって社会から疎外されることのないよう、開かれた法人運営をし、地域と連携しながら介護、社会交流など必要な福祉サービスを総合的に提供する。 |
| 施設運営の方針 | 高齢者の人権を尊重し、安全で、明るく、楽しい生活が送れるよう、何かをしてあげるのではなく、ともに暮らす生活者としての視点に立ち、自立と共生を基調とした生活の場を創造する。 |
| 敷地 | 5273.29 m2 | |
| 建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建(耐火建築) |
| 述べ床面積 | 2325.07m2 | |
| 利用定員 | 50人 | |
| 居室の種類 | 室数 | 面積 | 1人あたり面積 |
| 2人部屋 | 1室 | 22.8m2 | 11.4m2 |
| 4人部屋 | 12室 | 33.6m2 | 8.4m2 |
| 設備の種類 | 数 | 面積 | 1人あたりの面積 |
| 食堂 | 1室 | 108.0m2 | 2.16 ㎡ |
| 一般浴室 | 1室 | 24.0m2 | - |
| 機械浴室 | 機械浴槽 | 1台 | - |
| 便所 | 3箇所+各居室 | - | - |
| 医務室 | 1室 | - | - |
| 機能訓練室 | 1室 | 57.4m2 | - |
| 従業者の職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算後の人員 | 事業者の指定基準 | 保有資格 | |||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 専 | 兼 | 専 | 兼 | |||||
| 施設長 | 1 | 1 | 1 | 施設長任用資格 | ||||
| 生活相談員 | 1 | 1 | 1以上 | 介護支援専門員 介護福祉士 |
||||
| 介護職員 | 18 | 16 | 2 | 19名 | 18以上 | 介護福祉士10名 | ||
| 看護職員 | 3 | 2 | 1 | 2.4名 | 2以上 | 看護師 3名 准看護師 2名 |
||
| 機能訓練指導員 | 1 | 1 | 1以上 | あんまマッサージ師 | ||||
| 介護支援専門員 | 1 | 1 | 1以上 | 介護支援専門員 介護福祉士 |
||||
| 医師 | 2 | 2 | 1以上 | 内科、精神科医 | ||||
| 栄養士 | 1 | 1 | 1以上 | 管理栄養士 | ||||
| 従業者の職種 | 勤務体制 | 休暇 |
| 施設長 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 生活相談員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 介護職員 | ・早番(7:30~16:30) 日勤(9:00~18:00) 遅番(10:00~19:00) 夜勤(16:30~9:30) 常勤の介護・看護職員を入所者3人に対して1人の割合で24時間配置してお世話します。 ・夜間(16:30~9:30)は、2名の職員を配置しております。 |
原則として4週8休 |
| 看護職員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30) 夜間については、交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます |
4週8休 |
| 機能訓練指導員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 介護支援専門員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 医師 | 内科医 週2日(月、木曜日)、13:00~15:00まで勤務 精神科医 月2回 13:00~15:00まで勤務 |
|
| 管理栄養士 | 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 | 4週8休 |
| 営業日 | 365日 |
| ご予約の方法 |
| 種類 | 内容 | 利用料 |
| 食事の介助 | ・栄養士のたてる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 ・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します (食事時間) 朝食 7:50~8:20 昼食 12:00~12:30 夕食 18:00~18:30 |
別表1をご参照下さい。 |
| 排せつの介助 | ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行います。 ・おむつを使用する方に対しては、その方の状態に応じて、適切な回数の交換を行ないます。 |
|
| 入浴の介助 | ・週2回以上の入浴または清拭を行います。 ・寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。 |
|
| 着替え等の介助 | ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 ・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 ・シーツ交換は週1回、寝具の消毒は年 2~3回実施します。 |
|
| 健康管理 | ・嘱託医師により、週2回診察日を設けて健康管理に努めます。また緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。 ・入所者が外部の医療機関に通院する場合は、ご家族の協力をいただくとともに、その介添えについてできるだけ配慮します。 (当施設の嘱託医師) 氏名:高橋 英尚 診療科:内科 氏名:田中 治幸 診療科:精神科 |
|
| 相談および援助 | ・当施設は、入所者およびそのご家族からいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 (相談窓口)生活相談員 |
|
| 送迎 | ・身体状況等一定の規準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は、リフト付きの送迎車で入退所の送迎を行います。 |
| 日常生活の代行サービス | ・利用者やご家族の希望により、日常生活の代行サービスを提供します。(物品の購入、病院受診の付き添い等) | ・1回500円 |
| 理美容サービス | ・毎月2回(第1、2月曜日)出張による理髪サービスをご利用いただけます。 ・毎月1回(第4月曜日)出張による美容サービスをご利用いただけます。 |
・理髪サービス1回3,000円 ・美容サービス1回3,000円 |
| 特別な食事の提供費 | ・行事や催し等にあわせて特別なお食事を提供した場合等にご負担いただく場合があります。 | ・別紙料金表のとおり |
| キャンセル日 | キャンセル料 |
| 利用期間中 | 実費相当額 |
| 利用開始当日 | 実費相当額 |
| 利用開始7日前から前日まで | 実費相当額 |
| 当施設ご利用相談室 | ○窓口担当者 奥野 哲成 ご利用時間 午前8:45~午後5:30 ご利用方法 電話 0556-32-3838 面接又は苦情箱(清珠荘設置) ○山梨県国民健康保険団体連合会 電話 055-233-9201 ○保険者である市町村役場の介護保険担当窓口 |
| 医療機関の名称 | 高橋医院 |
| 院長名 | 高橋英尚 |
| 所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 1890 |
| 電話番号 | 0556-32-2521 |
| 診療科 | 内科 他 |
| その他 |
| 医療機関の名称 | |
| 院長名 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 診療科 | |
| その他 |
| 非常時の対策 | 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり対応を行います。 | |||
| 近隣との協力関係 | 六郷町と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。 | |||
| 平常時の訓練等 | 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり、年2回以上夜間又は昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。 | |||
| 防災設備 | 設備名称 | 個数等 | 設備名称 | 個数等 |
| スプリンクラー | あり | 屋内消火栓 | 1箇所 | |
| 自動火災報知器 | あり | 非常通報装置 | あり | |
| 誘導灯 | あり | 漏電火災報知器 | あり | |
| ガス漏れ報知器 | あり | 非常用電源 | あり | |
| 消防計画等 | 消防署への届出日:令和 6年 1月 16日 防火管理者:川野 利幸 |
|||
| 感染症 | 新型コロナウイルス・インフルエンザやノロウィルス等の感染症の予防やまん延の防止には細心の注意を払っていますが、完全に予防することは大変困難です。時季によっては、面会をお断りすることもございますので、利用者並びにご家族のご理解をお願いいたします。 |
| 来訪・面会 | 来訪者は、面会時間を厳守し、必ずその都度職員に申し出てください。 |
| 嘱託医師以外の医療機関への受診 | 事業所としてできる限りの便宜を提供いたします。 |
| 居室・設備・器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 |
| 喫煙 | 原則禁止となっております。 |
| 迷惑行為等 | 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、断りなく他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。 |
| 所持品の管理 | 原則的に、ご本人の責任において管理していただきます。 |
| 預貯金及び現金等の管理 | 現金については、原則として、入所時にお預かりいたしません。 現金は、本人が管理できるお小遣いの範囲内については、ご本人の責任において所持していただくことができます。その際、紛失等ついては、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。 |
| 宗教活動・政治活動 | 施設内での他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 |
| 動物飼育 | 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 |
| 事故発生時の対応 | 事故の発生に対しては、未然に発生しないように対応しております。 万が一の事故が発生した場合には、応急処置をするとともに、速やかに医師、ご家族に連絡いたします。また、場合により保険者である市町村へも連絡いたします。 事故の発生に備え、(福)全国社会福祉協議会の「社会福祉施設総合損害補償」に加入しております。 |
| その他 | 職員への個人的なお心遣いは、固くお断りいたします。 |
| 項 目 |
内容 | 利用者等が支払う金額 | 単位 | 備考 | ||
| 法 定 代 理 受 領 サ | ビ ス の 利 用 料 |
通常規模型 通所介護費 |
所要時間 5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 570 | 1回 | |
| 要介護2 | 673 | |||||
| 要介護3 | 777 | |||||
| 要介護4 | 880 | |||||
| 要介護5 | 984 | |||||
| 所要時間 6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 584 | ||||
| 要介護2 | 689 | |||||
| 要介護3 | 796 | |||||
| 要介護4 | 901 | |||||
| 要介護5 | 1,008 | |||||
| 所要時間 7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 658 | ||||
| 要介護2 | 777 | |||||
| 要介護3 | 900 | |||||
| 要介護4 | 1,023 | |||||
| 要介護5 | 1,148 | |||||
| 入浴介助加算 | 40 | 1日 | 利用した場合のみ徴収 | |||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 1日 | 利用した場合のみ徴収 | |||
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1月に2回 | 対象者につき口腔機能改善管理指導計画を作成後3ヶ月以内に限る | |||
| 介護職員処遇改善加算(III) | 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 | |||||
| サービス提供体制強化加算(III) | 6 | 1日 | ||||
| 令和3年9月30日までの上乗せ分 | 1 | 1日 | ||||
| そ の 他 の 費 用 |
食事提供費 | 450 | 対象者が利用した場合のみ徴収 | |||
| 教養娯楽費 | 実費 | 1回 | 希望者のみ | |||
| 通所介護サービス延長料 | 延長料金 | 2時間まで | 200 | 1回 | 介護保険で示されている所要時間以上のお預かりを希望される場合に徴収します。 | |
| 2時間以上 | 100 | |||||
| 30分毎 | ||||||
| 食事材料費 | 450 | 1食 | 通常のサービス提供時間外で食事サービスを利用した場合、徴収します。 | |||
| 項 目 |
内容 | 利用者等が支払う金額 | 単位 | 備考 | |
| 法 定 代 理 受 領 サ | ビ ス の 利 用 料 |
介護予防 通所介護費 |
要支援1 | 1,798 | 1月 | |
| 要支援2 | 3,621 | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 1月 | |||
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1月 | |||
| 介護職員処遇改善加算(III) | 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 | 1月 | |||
| サービス提供体制強化加算(III) | 要支援1 | 24 | 1月 | ||
| 要支援2 | 48 | ||||
| 令和3年9月30日までの上乗せ分 | 要支援1 | 2 | 1月 | ||
| 要支援2 | 3 | ||||
| そ の 他 の 費 用 |
食事提供費 | 450 | 対象者が利用した場合のみ徴収 | ||
| 教養娯楽費 | 実費 | 1回 | 希望者のみ | ||
| 事業者の名称 | 社会福祉法人 清珠会 |
| 法人所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地 |
| 法人種別 | 社会福祉法人 |
| 代表者氏名 | 理事長 高橋 英尚 |
| 電話番号 | 0556-32-3838 |
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム 清珠荘 |
| 施設の所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地 |
| 施設長氏名 | 高橋 英尚 |
| 電話番号 | 0556-32-3838 |
| FAX番号 | 0556-32-3830 |
| 事業の種類 | 山梨県知事の事業者指定 | 利用定数 | ||
| 指定年月日 | 指定番号 | |||
| 施設 | 指定介護老人福祉施設 | 平成12年4月1日 | 1970600035 | 50人 |
| 居宅 | 通所介護 指定短期入所生活介護 |
平成12年3月13日 平成12年2月9日 |
1970600035 1970600035 |
30人 10人 |
